搬瓦工在今年3月份推出了KVM产品的测试,经过两个月的测试与调整在本周已经全面上市,这次推出的一共有6个方案($19.99、$49.99、$99.99、$199.99、$399.99、$799.99),且每个方案都有6个数据中心可选(洛杉矶的QNET、洛杉矶MCOM、弗里蒙特、纽约、、荷兰和加拿大),另外搬瓦工VPS512M方案与其他老套餐价格相同,依然是采用$19.99/年。
另外在KVM测试期间购买搬瓦工KVM512方案的用户搬瓦工官方已经免费为大家升级了套餐。
具体升级详细:
内存:512MB---768MB
SSD:10GB---20GB
流量:500GB---1TB
此内测方案价格不变,月付$2.88,年付$28.88,估计此方案已经绝版,拿到手的朋友要好好珍惜。
搬瓦工在售方案整理
搬瓦工VPS方案随着时间的流失,老套餐基本上都已下架,以下是搬瓦工官方目前在售的所以VPS方案列表。
备注:内存 1GB = 1024MB,流量 1TB = 1024GB,硬盘均为 SSD。
本次内容更新于2020.09.08
搬瓦工KVM方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工KVM线路 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 9个机房 | 点击进入 (推荐) |
搬瓦工KVM线路 | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $99.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $199.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $399.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $799.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $1199.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2线路 | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 9个机房 | 点击进入 (推荐) |
搬瓦工CN2线路 | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $99.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2线路 | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $199.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2线路 | 2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $399.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2线路 | 3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $799.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $113.99 | 10个机房 | 点击进入 (推荐) |
搬瓦工CN2 GIA | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $225.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $399.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $759.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $1439.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $169.99 | 11个机房 | 点击进入 (推荐) |
搬瓦工CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $299.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $549.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $879.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $1599.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $2759.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $5399.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工香港CN2 GIA方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港CN2 GIA线路 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 2.5Gbps | $899.99 | 2个机房 | 点击进入 (推荐) |
香港CN2 GIA线路 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 2.5Gbps | $1559.99 | 2个机房 | 点击进入 |
香港CN2 GIA线路 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 2.5Gbps | $2999.99 | 2个机房 | 点击进入 |
香港CN2 GIA线路 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 5Gbps | $5899.99 | 2个机房 | 点击进入 |
以上所有方案点击购买地址后会自动跳转至官方购买页面,如果在VPS缺货的情况下,会自动跳转至VPS缺货页面。
注册以及购买教程可以参考:2020年搬瓦工最新购买教程附支付宝/银联/微信付款教程
搬瓦工优惠码可以查看:搬瓦工VPS优惠码(长期更新)