在所有搬瓦工高端线路中,搬瓦工香港 CN2 GIA (HKHK_8) 凭借其“免备案”的地理优势和“极致的低延迟”,是众多高端建站和企业用户的“亚太旗舰”之选。搬瓦工香港 CN2 GIA 方案是目前搬瓦工VPS中质量最好的线路之一。它位于中国香港,距离大陆极近,走的又是CN2 GIA高速线路,三网(电信/联通/移动)回程全部强制 CN2 GIA,确保了(尤其是晚高峰时段)的超低延迟和稳定性。
本文将作为一份详尽的介绍与购买指南,为大家置顶呈现最新的搬瓦工香港 CN2 GIA (HKHK_8) 套餐列表,并详细介绍其基础档案和强大的机房切换能力。
一、搬瓦工香港 CN2 GIA (HKHK_8)套餐介绍
搬瓦工香港 GIA (HKHK_8) 方案配置和价格均定位高端,提供 1Gbps 大带宽。入门门槛较高($89.99/月起),但物有所值。
以下表格是搬瓦工香港 CN2 GIA 系列共计 6 个 VPS 方案套餐:| 坐标 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 香港[HKHK_8] 东京[JPTYO_8] 大阪[JPOS_6] 大阪[JPOS_1] 新加坡[SG_1] 洛杉矶[USCA_9] 洛杉矶[USCA_6] 圣何塞[USCA_SJC5] 纽约[USNY_8] 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] 弗里蒙特[USCA_FMT] 纽约[USNY_6] 新泽西[USNJ] 荷兰[EUNL_2] | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| 香港 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
二、搬瓦工香港 CN2 GIA (HKHK_8) 基础档案 (机房与线路)
搬瓦工香港 CN2 GIA (HKHK_8)方案的核心优势在于其顶级的地理位置和网络线路。
- 机房编号: HKHK_8
- 地理位置: 香港九龙 Equinix HKIX 大楼,这是香港最顶级的T3+数据中心。
- 线路: 三网直连。电信用户采用CN2 GIA直连,移动和联通各自采用自己的优质线路直连。三网回程全部强制 CN2 GIA,晚高峰不绕路、不拥堵。
- 带宽: 1 Gbps 端口。
- 适用场景: 对延迟极度敏感的免备案建站、游戏加速、高频交易、企业内网、或高并发 API 服务。
三、搬瓦工香港 CN2 GIA (HKHK_8) 方案的机房灵活性 (15个可选机房)
这是搬瓦工香港 CN2 GIA (HKHK_8) 方案一个隐藏的巨大优势。与(搬瓦工 JPOS_6 大阪 CN2 GIA)和(搬瓦工 JPTYO_8 东京 CN2 GIA)一样,购买了搬瓦工香港 CN2 GIA 套餐后,您可以在KiwiVM后台自由切换到以下全部15个机房,方便您做灾备或切换线路:
| 地区 | 数量 | 可选机房列表 (名称 / 代码 / 备注) |
|---|---|---|
| 中国香港 | 1 | HK: Hong Kong (CN2GIA) [HKHK_8] (香港 GIA – 当前) |
| 日本 | 3 | Japan: Tokyo (AMD, CN2GIA) [JPTYO_8] (东京 GIA) Japan: Osaka (CN2GIA) [JPOS_6] (大阪 GIA) Japan: Osaka (Softbank) [JPOS_1] (大阪 软银) |
| 新加坡 | 1 | SG: Singapore (CN2GIA, early access, very limited capacity) [SG_1] (新加坡 CN2GIA) |
| 美国 | 7 | US: Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USCA_6] US: Los Angeles, California (DC9 AMD+NVMe, CT CN2GIA, CMIN2, CUP) [USCA_9] US: Los Angeles, California (DC8 ZNET) [USCA_8] US: Los Angeles, California (DC2 AO) [USCA_2] US: San Jose, California (CT CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USCA_SJC5] US: Fremont, California [USCA_FMT] US: New Jersey [USNJ] |
| 美国 (纽约) | 2 | US: New York (Coresite NY1) [USNY_6] US: New York (Coresite NY1 CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USNY_8] |
| 欧洲 | 1 | EU: Amsterdam, Netherlands DC2 (AMD+NVMe) [EUNL_2] |
四、总结
搬瓦工的香港 CN2 GIA (HKHK_8) 线路是搬瓦工产品线中的“亚太旗舰”,也是“免备案”方案里的天花板。
它凭借“免备案”的地理优势、三网 CN2 GIA 回程的“超低延迟”(国内访问普遍 < 50 ms)和1Gbps的大带宽,提供了极其稳定可靠的访问体验,即便是晚高峰也稳如泰山。
如果您是预算充足、对网络延迟和稳定性零容忍的高端建站用户或企业,搬瓦工香港 CN2 GIA (HKHK_8) 绝对是您(在亚太地区)的不二之选。
附:搬瓦工最值得买的方案整理以下是搬瓦工目前热门且在售的VPS套餐方案,您可以根据自己的需求进行选择。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM常规线路 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC2 AO DC8 ZNET 等9个机房 | $49.99/年 最便宜 | 购买 |
| KVM常规线路 | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E 最推荐 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2GIA DC9 CN2GIA 日本软银 圣何塞CN2GIA 加拿大CN2GIA 等15个机房 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
| 香港(HKHK_8) 高端首选 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 2.5Gbps | 中国香港 日本东京 日本大阪 新加坡 等15个机房 | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| 香港(HKHK_8) | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 2.5Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| 东京(JPTYO_8) | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 中国香港 日本东京 日本大阪 新加坡 等15个机房 | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| 东京(JPTYO_8) | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| 大阪(JPOS_6) | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 大阪[JPOS_6] DC6 CN2GIA DC9 CN2GIA 香港[HKHK_3] 荷兰[EUNL_9] 等19个机房 | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
| 大阪(JPOS_6) | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
| 阿联酋迪拜 | 2核 | 1GB | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | DC6 CN2GIA DC9 CN2GIA 日本软银 圣何塞CN2GIA 加拿大CN2GIA 等15个机房 | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
| 阿联酋迪拜 | 3核 | 2GB | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 | |
|
||||||||

