欢迎访问 搬瓦工 (Bandwagonhost) 非官方中文资讯站。面对眼花缭乱的服务器配置,很多新手都会纠结 搬瓦工哪个好。本文旨在全面梳理最新的 搬瓦工在售方案,作为一篇“总纲”指南,帮助大家快速看懂各种 搬瓦工VPS套餐 的区别。我们将汇总目前七大核心产品线:无论是追求极致网络质量的 搬瓦工CN2 GIA 高端系列,还是高性价比的 KVM 常规机房,这里都有详细介绍。同时,文章底部也附上了最新的 搬瓦工优惠码,助您以最划算的价格拿下心仪的主机。

搬瓦工VPS七大核心产品线与在售方案全面对比
(注:此页面整理的方案只保证目前在官方有售,不保证热门套餐(如香港CN2 GIA)的实时库存。如果打开购买链接出现“Out of Stock”,则说明该VPS已经缺货。)
一、搬瓦工 KVM 常规方案 (入门/KVM)
搬瓦工KVM常规方案(KVM PROMO)是搬瓦工价格最低、流量最多、机房选择最多的基础套餐,是新手入门和个人建站的“基石”之选。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] 弗里蒙特[USCA_FMT] 新泽西[USNJ] 纽约[USNY_6] 温哥华[CABC_1] 荷兰[EUNL_2] | $49.99/年 | 购买 |
| KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
| KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
| KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
| KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 |
» 详细介绍(含7个机房列表): 《搬瓦工KVM常规方案详解 (KVM入门套餐介绍)》
二、搬瓦工 CN2 GIA-E 方案 (高端/CN2 GIA-E)
搬瓦工 CN2 GIA-E(电子商务版)是搬瓦工的“旗舰”产品,三网GIA/精品网,专为对网络质量有极致要求的用户设计,可切换机房多达15个。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 洛杉矶[USCA_6] 洛杉矶[USCA_9] [USCA_SJC5] 纽约[USNY_8] 温哥华[CABC_6] 荷兰[EUNL_9] 大阪[JPOS_1] 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] [USCA_FMT] 新泽西[USNJ] 纽约[USNY_6] 温哥华[CABC_1] 荷兰[EUNL_2] 迪拜[AEDXB_1] | $49.99/季 $169.99/年 | 购买 |
| CN2GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季 $299.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 15TB | 10Gbps | $679.00/月 $6790.00/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 20TB | 10Gbps | $899.00/月 $8999.00/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 24核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $749.99/月 $7599.00/年 | 购买 |
» 详细介绍(含15个机房列表): 《搬瓦工CN2 GIA-E方案详解 (DC6与DC9)》
三、搬瓦工 E-Commerce+SLA 方案 (企业级/DC5)
搬瓦工 E-Commerce+SLA 套餐是在原有极速网络的基础上,增加了官方 99.99% 在线率的 SLA 赔付保障 的高可用方案。该系列专为对网络稳定性要求极高、业务绝不能中断的建站用户及高端玩家打造。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | 2核 独享 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 洛杉矶 DC5 | $65.89/季 $239.99/年 | 购买 |
| SLA | 3核 独享 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $116.99/季 $399.99/年 | 购买 | |
| SLA | 4核 独享 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $69.99/月 $699.99/年 | 购买 | |
| SLA | 6核 独享 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $109.99/月 $1099.99/年 | 购买 | |
| SLA | 8核 独享 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $199.99/月 $1,999.99/年 | 购买 | |
| SLA | 10核 独享 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $369.99/月 $3,699.99/年 | 购买 | |
| SLA | 12核 独享 | 64GB | 1 TB | 12TB | 10Gbps | $699.99/月 $6,999.99/年 | 购买 | |
| SLA | 12核 独享 | 64GB | 1 TB | 15TB | 10Gbps | $879.99/月 $8,799.99/年 | 购买 | |
| SLA | 12核 独享 | 64GB | 1 TB | 20TB | 10Gbps | $1159.99/月 $11,598.99/年 | 购买 |
» 详细介绍(含1个机房列表): 《搬瓦工上线全新 E-Commerce+SLA 套餐:AMD 独享 CPU 搭配 99.99% 在线率保证》
四、搬瓦工日本大阪 OSAKA CN2 GIA 方案 (JPOS_6)
搬瓦工日本高端线路,三网回程CN2 GIA,晚高峰稳定,延迟极低。最灵活的套餐,可切换机房多达19个。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 大阪[JPOS_6] 洛杉矶[USCA_6] 洛杉矶[USCA_9] 温哥华[CABC_6] 荷兰[EUNL_9] 大阪[JPOS_1] 香港[HKHK_3] 洛杉矶[USCA_3] 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] 洛杉矶[USCA_4] 弗里蒙[USCA_FMT] 弗里蒙[USCA_FMT8] 新泽西[USNJ] 纽约[USNY_2] 温哥华[CABC_1] 荷兰[EUNL_3] 悉尼[AUSYD_1] 迪拜[AEDXB_1] | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
| 大阪 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
| 大阪 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 购买 | |
| 大阪 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 购买 | |
| 大阪 | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 购买 | |
| 大阪 | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 购买 |
» 详细介绍(含19个机房列表): 《搬瓦工大阪 CN2 GIA (JPOS_6) 方案详解》
五、搬瓦工日本东京 TOKYO CN2 GIA 方案 (JPTYO_8)
“东瀛旗舰”,延迟最低(上海~30ms),三网全程GIA,晚高峰最稳。可切换机房多达15个。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 东京[JPTYO_8] 香港[HKHK_8] 大阪[JPOS_6] 新加坡[SG_1] 洛杉矶[USCA_6] 洛杉矶[USCA_9] 圣何塞[USCA_SJC5] 纽约[USNY_8] 大阪[JPOS_1] 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] 弗里蒙[USCA_FMT] 新泽西[USNJ] 纽约[USNY_6] 荷兰[EUNL_2] | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| 东京 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| 东京 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| 东京 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| 东京 | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
| 东京 | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
» 详细介绍(含15个机房列表): 《搬瓦工日本东京 CN2 GIA (JPTYO_8) 方案详解》
六、搬瓦工香港 CN2 GIA 方案 (HKHK_8)
“亚太旗舰”,免备案建站首选,延迟最低(<50ms),三网GIA回程。可切换机房多达15个。
以下表格是搬瓦工香港 CN2 GIA 系列共计 6 个 VPS 方案套餐:| 坐标 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 香港[HKHK_8] 东京[JPTYO_8] 大阪[JPOS_6] 大阪[JPOS_1] 新加坡[SG_1] 洛杉矶[USCA_9] 洛杉矶[USCA_6] 圣何塞[USCA_SJC5] 纽约[USNY_8] 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] 弗里蒙特[USCA_FMT] 纽约[USNY_6] 新泽西[USNJ] 荷兰[EUNL_2] | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| 香港 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
» 详细介绍(含15个机房列表): 《搬瓦工香港 CN2 GIA (HKHK_8) 方案详解》
七、搬瓦工阿联酋迪拜 DUBAI ECOMMERCE 方案 (AEDXB_1)
“中东旗舰”,原生阿联酋IP,专为跨境电商、TikTok运营、流媒体解锁。可切换机房多达15个。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪拜 | 2核 | 1GB | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜[AEDXB_1] 洛杉矶[USCA_6] 洛杉矶[USCA_9] 圣何塞[USCA_SJC5] 纽约[USNY_8] 温哥华[CABC_6] 荷兰[EUNL_9] 日本大阪[JPOS_1] 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] 弗里蒙特[USCA_FMT] 新泽西[USNJ] 纽约[USNY_6] 温哥华[CABC_1] 荷兰[EUNL_2] | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
| 迪拜 | 3核 | 2GB | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 4核 | 4GB | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 6核 | 8GB | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 10核 | 32GB | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 12核 | 64GB | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
» 详细介绍(含15个机房列表): 《搬瓦工迪拜 (AEDXB_1) 方案详解 (原生阿联酋IP)》
总结与购买指南:
看完以上七大核心产品线的介绍,相信您对于 搬瓦工哪个好 以及究竟该买哪款 搬瓦工VPS套餐 已经有了明确的答案。如果您预算充足且对网络延迟有严格要求,认准 搬瓦工CN2 GIA 系列绝对是明智之选。
相反,如果您更看重性价比,想直接了解当前最值得入手的搬瓦工低价年付套餐,强烈建议阅读:《搬瓦工VPS选购指南:性价比最高的年付VPS推荐》。
- 注册与购买教程: 《搬瓦工最新购买教程附支付宝/银联/微信付款教程》
- 最新折扣获取: 下单前务必前往《搬瓦工优惠码》页面(长期更新)复制最新折扣代码,结合您最终挑选的 搬瓦工在售方案 使用,能为您省下不少费用。
搬瓦工