搬瓦工(BandwagonHost)现在的 VPS 产品已经重新整理为 Basic VPS、E-Commerce VPS、E-Commerce+SLA 和 Ultra VPS 四大系列。按照目前官方在售的具体方案来分,本文一共整理 8 个方案,包括常见的 KVM、CN2 GIA-E,以及香港、日本大阪、日本东京、迪拜和新加坡等地区套餐。
如果你正在对比搬瓦工套餐,或者不知道不同搬瓦工 VPS 套餐有什么区别,可以先从这篇文章了解整体情况。下面本站按照官方目前的四大系列,整理各个搬瓦工在售方案的套餐表和主要特点。
说明:本文整理的是目前官方仍然提供的 VPS 方案,具体库存以购买页面为准。如果下单时显示“Out of Stock”,说明对应套餐暂时缺货。
一、搬瓦工 Basic VPS
Basic VPS 是搬瓦工目前的基础系列,也就是很多老用户熟悉的搬瓦工 KVM 常规方案。这个系列价格相对较低,目前可以选择温哥华、阿姆斯特丹、Fremont、洛杉矶和纽约等地区,适合预算有限,对高端线路没有特别要求的用户。
Basic VPS 仍然使用 KVM 虚拟化和 KiwiVM 控制面板,可以进行系统重装、快照、备份、机房迁移等常用操作。下面是当前套餐:
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] 弗里蒙特[USCA_FMT] 新泽西[USNJ] 纽约[USNY_6] 温哥华[CABC_1] 荷兰[EUNL_2] | $49.99/年 | 购买 |
| KVM | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| KVM | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
| KVM | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 $399.99/年 | 购买 | |
| KVM | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 $799.99/年 | 购买 | |
| KVM | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 $1199.99/年 | 购买 |
如果需要了解 Basic VPS 可以使用哪些机房,以及不同配置的详细情况,可以参考:搬瓦工 KVM 常规方案详细介绍。
二、搬瓦工 E-Commerce VPS
搬瓦工 E-Commerce VPS 比 Basic VPS 提供更多地区和线路选择,官方目前提供温哥华、大阪、东京、阿姆斯特丹、迪拜、Fremont、洛杉矶、纽约、圣何塞等位置,多数地区还提供面向国内方向的优化线路。
这一系列里包含大家以前经常说的 CN2 GIA-E 套餐,同时迪拜也有单独的 DUBAI ECOMMERCE 方案。虽然都属于 E-Commerce VPS,但线路、流量和地区不同,所以本文将分开进行整理。
1、搬瓦工 CN2 GIA-E / E-Commerce 方案
搬瓦工 CN2 GIA-E 是很多老用户比较熟悉的名称,现在已经归到 E-Commerce VPS 系列。以洛杉矶优化机房为例,国内方向包括电信 CN2 GIA/CTGNet、联通 Premium 和移动 CMIN2,并不是过去常说的“三网 CN2 GIA”。
此套餐的机房选择比 Basic VPS 更多,也支持在符合条件的机房之间迁移。如果主要使用地区在国内,又不准备直接上香港、日本这种价格更高的 Ultra VPS,可以先对比 E-Commerce 系列。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 洛杉矶[USCA_6] 洛杉矶[USCA_9] [USCA_SJC5] 纽约[USNY_8] 温哥华[CABC_6] 荷兰[EUNL_9] 大阪[JPOS_1] 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] [USCA_FMT] 新泽西[USNJ] 纽约[USNY_6] 温哥华[CABC_1] 荷兰[EUNL_2] 迪拜[AEDXB_1] | $49.99/季 $169.99/年 | 购买 |
| CN2GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季 $299.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 15TB | 10Gbps | $679.00/月 $6790.00/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 20TB | 10Gbps | $899.00/月 $8999.00/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 24核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $749.99/月 $7599.00/年 | 购买 |
搬瓦工 CN2 GIA-E 具体机房和套餐区别可以参考:搬瓦工 CN2 GIA-E 方案详细介绍。
2、搬瓦工阿联酋迪拜 DUBAI ECOMMERCE 方案
迪拜 DUBAI ECOMMERCE 同样属于 E-Commerce VPS,不过服务器位置在阿联酋迪拜,更适合使用地区在中东、海湾地区或者需要阿联酋服务器位置的网友。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 迪拜 | 2核 | 1GB | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | 迪拜[AEDXB_1] 洛杉矶[USCA_6] 洛杉矶[USCA_9] 圣何塞[USCA_SJC5] 纽约[USNY_8] 温哥华[CABC_6] 荷兰[EUNL_9] 日本大阪[JPOS_1] 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] 弗里蒙特[USCA_FMT] 新泽西[USNJ] 纽约[USNY_6] 温哥华[CABC_1] 荷兰[EUNL_2] | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
| 迪拜 | 3核 | 2GB | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 4核 | 4GB | 80GB | 2TB | 1Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 6核 | 8GB | 160GB | 3TB | 1Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 10核 | 32GB | 640GB | 5TB | 1Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| 迪拜 | 12核 | 64GB | 1280GB | 6TB | 1Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
需要了解搬瓦工迪拜机房和套餐详情,可以参考:搬瓦工迪拜 DUBAI ECOMMERCE 方案详细介绍。
三、搬瓦工 E-Commerce+SLA
搬瓦工 E-Commerce+SLA 是在 E-Commerce 基础上进一步加强网络和服务可用性保障的系列,目前提供 99.99% Service Level Agreement,也就是 SLA 服务等级协议。
这个系列的国内方向包括电信 CN2 GIA/CTGNet、联通 Premium AS10099 和移动 CMIN2 AS58807,同时在网络设备、电力和上联线路方面增加了冗余设计。它的定位和普通低价 VPS 不同,更适合对服务稳定性和资源配置要求较高的使用场景。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLA | 2核 独享 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 洛杉矶 DC5 | $65.89/季 $239.99/年 | 购买 |
| SLA | 3核 独享 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $116.99/季 $399.99/年 | 购买 | |
| SLA | 4核 独享 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $69.99/月 $699.99/年 | 购买 | |
| SLA | 6核 独享 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $109.99/月 $1099.99/年 | 购买 | |
| SLA | 8核 独享 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $199.99/月 $1,999.99/年 | 购买 | |
| SLA | 10核 独享 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $369.99/月 $3,699.99/年 | 购买 | |
| SLA | 12核 独享 | 64GB | 1 TB | 12TB | 10Gbps | $699.99/月 $6,999.99/年 | 购买 | |
| SLA | 12核 独享 | 64GB | 1 TB | 15TB | 10Gbps | $879.99/月 $8,799.99/年 | 购买 | |
| SLA | 12核 独享 | 64GB | 1 TB | 20TB | 10Gbps | $1159.99/月 $11,598.99/年 | 购买 |
关于 SLA、线路和套餐配置,可以参考:搬瓦工 E-Commerce+SLA 套餐详细介绍。
四、搬瓦工 Ultra VPS
Ultra VPS 是搬瓦工目前价格较高的一组线路套餐,官方现在提供香港、日本大阪、日本东京和新加坡四个地区。和前面的 Basic、E-Commerce 相比,Ultra VPS 更偏向亚洲地区和国内方向的线路需求。
虽然香港、大阪、东京和新加坡都属于 Ultra VPS,但四个机房的线路、带宽和价格都有区别,在选择时还是要看自己主要在哪个地区使用。
1、搬瓦工香港 Ultra VPS
搬瓦工香港 CN2 GIA 使用香港 Equinix HK2 机房,线路包括电信 CN2 GIA,以及联通、移动方向连接。香港距离国内较近,不过套餐价格也明显高于 Basic 和 E-Commerce 系列。
以下表格是搬瓦工香港 CN2 GIA 系列共计 6 个 VPS 方案套餐:| 坐标 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 香港 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 香港[HKHK_8] 东京[JPTYO_8] 大阪[JPOS_6] 大阪[JPOS_1] 新加坡[SG_1] 洛杉矶[USCA_9] 洛杉矶[USCA_6] 圣何塞[USCA_SJC5] 纽约[USNY_8] 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] 弗里蒙特[USCA_FMT] 纽约[USNY_6] 新泽西[USNJ] 荷兰[EUNL_2] | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| 香港 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
| 香港 | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
搬瓦工香港套餐的机房、线路和配置可以参考:搬瓦工香港 CN2 GIA 方案详细介绍。
2、搬瓦工日本大阪 Ultra VPS
搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 属于日本方向的高端方案,服务器位于大阪。当前套餐提供电信 CN2 GIA/CTG 方向线路,同时接入联通和移动优化线路,适合主要使用地区在日本、国内以及东北亚方向的用户。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大阪 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 大阪[JPOS_6] 洛杉矶[USCA_6] 洛杉矶[USCA_9] 温哥华[CABC_6] 荷兰[EUNL_9] 大阪[JPOS_1] 香港[HKHK_3] 洛杉矶[USCA_3] 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] 洛杉矶[USCA_4] 弗里蒙[USCA_FMT] 弗里蒙[USCA_FMT8] 新泽西[USNJ] 纽约[USNY_2] 温哥华[CABC_1] 荷兰[EUNL_3] 悉尼[AUSYD_1] 迪拜[AEDXB_1] | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
| 大阪 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
| 大阪 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 $1665.99/年 | 购买 | |
| 大阪 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 $3279.99/年 | 购买 | |
| 大阪 | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.5Gbps | $549.99/月 $5549.99/年 | 购买 | |
| 大阪 | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.5Gbps | $1059.99/月 $10559.99/年 | 购买 |
搬瓦工大阪机房和套餐详情可以参考:搬瓦工日本大阪 CN2 GIA 方案详细介绍。
3、搬瓦工日本东京 Ultra VPS
搬瓦工日本东京 CN2 GIA 当前使用东京 Equinix TY8 机房,机房位置标识为 JPTY_8。东京和大阪都在日本,但具体网络接入和套餐价格不同。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东京 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 东京[JPTYO_8] 香港[HKHK_8] 大阪[JPOS_6] 新加坡[SG_1] 洛杉矶[USCA_6] 洛杉矶[USCA_9] 圣何塞[USCA_SJC5] 纽约[USNY_8] 大阪[JPOS_1] 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] 弗里蒙[USCA_FMT] 新泽西[USNJ] 纽约[USNY_6] 荷兰[EUNL_2] | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| 东京 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| 东京 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
| 东京 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
| 东京 | 10核 | 32GB | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
| 东京 | 12核 | 64GB | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
搬瓦工东京套餐的线路和配置可以参考:搬瓦工日本东京 CN2 GIA 方案详细介绍。
4、搬瓦工新加坡 Ultra VPS
搬瓦工新加坡 VPS 属于 Ultra VPS 系列,服务器位于新加坡 Equinix SG1 机房,机房标识为 SG_8。当前线路包括电信 CN2 GIA、移动 CMIN2 等,比较适合主要在新加坡、东南亚以及亚太地区使用的用户。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新加坡 | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 500 GB/月 | 1.5 Gbps | $49.99/月 | 购买 |
| 新加坡 | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 TB/月 | 1.5 Gbps | $86.99/月 | 购买 |
| 新加坡 | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 2 TB/月 | 2.5 Gbps | $165.99/月 | 购买 |
| 新加坡 | 8 核 | 16 GB | 320 GB | 4 TB/月 | 2.5 Gbps | $329.99/月 | 购买 |
| 新加坡 | 10 核 | 32 GB | 640 GB | 6 TB/月 | 5 Gbps | $549.99/月 | 购买 |
| 新加坡 | 12 核 | 64 GB | 1 TB | 8 TB/月 | 5 Gbps | $1059.99/月 | 购买 |
如果需要进一步了解新加坡 SG_8 的配置和线路,可以参考:搬瓦工新加坡 CN2 GIA 套餐详细介绍。
五、搬瓦工 VPS 套餐选择建议
如果还在纠结搬瓦工哪个好,可以先从预算、机房位置和线路这几个方面来对比。搬瓦工不同系列的价格差别比较大,使用地区也不一样,没有必要一开始就买价格最高的套餐。
如果预算有限,主要用来学习 Linux、测试程序或者对线路要求不高,可以先考虑 Basic VPS。如果想要更多机房选择,同时又比较在意国内方向的线路,可以考虑 E-Commerce VPS。
如果对服务可用性要求较高,需要 99.99% SLA,可以考虑 E-Commerce+SLA。如果主要是在香港、日本、新加坡以及周边地区使用,并且预算比较充足,则可以选择 Ultra VPS 下面的几个亚洲方案。
说到搬瓦工套餐推荐,其实没有哪一款是所有人都适合的。自己预算不高的话可以选择 Basic VPS,比较在意国内方向的线路可以考虑 E-Commerce VPS;如果主要是在香港、日本或新加坡使用,而且预算也够,再考虑 Ultra VPS。最后选哪一款套餐,还是要看自己平时怎么用、主要在哪个地区使用。
如果还想从预算、配置和年付价格继续对比,可以参考:搬瓦工 VPS 选购指南。
第一次购买搬瓦工 VPS,可以参考:搬瓦工 VPS 购买教程,里面有完整的注册和下单步骤。
准备下单时,还可以到搬瓦工优惠码页面查看当前可用的优惠码,如果当前有折扣的话可以在结账时输入优惠码减少部分开支。
六、总结
目前搬瓦工在售 VPS 主要分为 Basic VPS、E-Commerce VPS、E-Commerce+SLA 和 Ultra VPS 四大系列,本文一共整理了 8 个具体方案。
Basic VPS 主要是价格较低的 KVM 常规套餐;E-Commerce VPS 包括 CN2 GIA-E 和迪拜方案;E-Commerce+SLA 增加了 SLA 保障;Ultra VPS 则有香港、日本大阪、日本东京和新加坡四个亚洲方案。
搬瓦工后面如果增加新套餐,或者现有套餐的价格、配置和机房发生变化,本站也会继续更新。准备购买时,最好再确认一下当前套餐页面,毕竟库存和配置随时都有可能调整。

搬瓦工