在所有搬瓦工套餐中,搬瓦工CN2 GIA-E(电子商务版)无疑是最高端、最稳定的旗舰产品。它专为对网络质量有极致要求的用户设计,凭借三网直连(电信、联通、移动均走CN2 GIA)和超低延迟,成为建站、企业应用和高端线路用户的首选。
本文将作为一份详尽的介绍与购买指南,为您置顶呈现最新的搬瓦工CN2 GIA-E套餐列表,并详细介绍其核心优势(如DC6机房)和选购建议,帮助您一步到位。
一、搬瓦工CN2 GIA-E套餐 (最新列表)
CN2 GIA-E 是搬瓦工的“电子商务优化”高端方案,提供最大的带宽(2.5Gbps起步)和最优质的线路。
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 洛杉矶[USCA_6] 洛杉矶[USCA_9] [USCA_SJC5] 纽约[USNY_8] 温哥华[CABC_6] 荷兰[EUNL_9] 大阪[JPOS_1] 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] [USCA_FMT] 新泽西[USNJ] 纽约[USNY_6] 温哥华[CABC_1] 荷兰[EUNL_2] 迪拜[AEDXB_1] | $49.99/季 $169.99/年 | 购买 |
| CN2GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季 $299.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 15TB | 10Gbps | $679.00/月 $6790.00/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 20TB | 10Gbps | $899.00/月 $8999.00/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 24核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $749.99/月 $7599.00/年 | 购买 |
二、什么是搬瓦工CN2 GIA-E?(DC6机房与线路解析)
搬瓦工CN2 GIA-E(E = ECOMMERCE,电子商务)是搬瓦工的王牌产品,其核心优势集中体现在 DC6 机房。
1. DC6 机房:洛杉矶市中心的 VIP 高速
DC6 机房(代码 USCA_6)位于洛杉矶市中心的Equinix LA4机房,这是世界级的数据中心设施。它配备了顶级的UPS电源和Novec 1230气体灭火系统,确保了极高的稳定性。
2. 线路解析:三网 GIA + 59.43 优势
搬瓦工CN2 GIA-E 方案最大的卖点是其“三网 GIA”线路(特指DC6机房):
- 去程: 电信走59.43(CN2 GIA),联通走AS4837(联通精品网),移动走CMIN2(移动精品网)。三网均走各自的最优线路。
- 回程: 三网(电信、联通、移动)全部统一走59.43(CN2 GIA)线路回国。
这种“双向(去程/回程)对称”或“三网最优”的线路配置,确保了(尤其是晚高峰时段)连接的超低延迟和极高稳定性,避免了普通线路(如搬瓦工KVM常规版)在晚高峰的拥堵和高丢包率。
三、搬瓦工 CN2 GIA-E 方案的可选机房列表
购买上表中的任意一款搬瓦工CN2 GIA-E套餐,您都将获得15个机房的自由切换权限。这是搬瓦工CN2 GIA-E方案(相比搬瓦工KVM常规方案)的最大附加值。
您不仅可以使用最好的 DC6 CN2 GIA-E 和 DC9 CN2 GIA,还可以免费切换到包括日本大阪、荷兰9929在内的其他所有高端或常规机房。
| 地区 | 数量 | 可选机房列表 (名称 / 代码 / 备注) |
|---|---|---|
| 美国 | 9 | US: Los Angeles, California (DC6 CT CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USCA_6] (最推荐) US: Los Angeles, California (DC9 AMD+NVMe, CT CN2GIA, CMIN2, CUP) [USCA_9] (推荐) US: San Jose, California (CT CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USCA_SJC5] (推荐) US: New York (Coresite NY1 CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USNY_8] (推荐) US: Los Angeles, California (DC8 ZNET) [USCA_8] (C3机房, CN2 GT) US: Los Angeles, California (DC2 AO) [USCA_2] (QN机房, KVM) US: Fremont, California [USCA_FMT] (KVM) US: New Jersey [USNJ] (KVM) US: New York (Coresite NY1) [USNY_6] (KVM) |
| 加拿大 | 2 | CA: British Columbia, Vancouver (AMD-F+NVMe) [CABC_1] (KVM) CA: British Columbia, Vancouver (AMD-F+NVMe, CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [CABC_6] |
| 欧洲 | 2 | EU: Amsterdam, Netherlands DC2 (AMD+NVMe) [EUNL_2] (KVM) EU: Amsterdam, Netherlands DC9 (China Unicom Premium) [EUNL_9] (联通9929, 推荐) |
| 日本 | 1 | Japan: Osaka (Softbank) [JPOS_1] (日本软银, 推荐) |
| 阿联酋 | 1 | UAE: Dubai [AEDXB_1] (迪拜) |
四、搬瓦工 CN2 GIA-E 选购建议
根据不同用户的需求,我们推荐相应的套餐,以保证最优的性能与性价比。
| 身份 | 推荐套餐 | 玩法/用途 |
|---|---|---|
| 学生党/个人开发者 | 搬瓦工 CN2 GIA-E ($169.99/年) | 搭建高质量博客 / 学习 / 稳定低延迟代理 / 运行 青龙面板 |
| 前端/外贸老板 | 2GB或4GB内存方案 | 部署 VitePress / CI Runner / 跑 WordPress + ERP 系统 |
| 企业/高端用户 | 8GB内存或更高 | 运行中型数据库 / 高并发应用 / 作为主力生产环境 |
五、总结
搬瓦工的CN2 GIA-E方案是其产品线中的“旗舰”选择。它不追求(KVM常规方案的)最低价格,而是专注于提供“极致的网络质量”。
如果您是站长、企业用户,或者对延迟和稳定性(尤其是在晚高峰时段)有极高要求,那么搬瓦工CN2 GIA-E的“三网GIA/精品网”线路是绝对值得的投资。一句话:这是搬瓦工产品线中“闭眼买”的高端之选。
附:搬瓦工最值得买的方案整理以下是搬瓦工目前热门且在售的VPS套餐方案,您可以根据自己的需求进行选择。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM常规线路 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC2 AO DC8 ZNET 等9个机房 | $49.99/年 最便宜 | 购买 |
| KVM常规线路 | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E 最推荐 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2GIA DC9 CN2GIA 日本软银 圣何塞CN2GIA 加拿大CN2GIA 等15个机房 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
| 香港(HKHK_8) 高端首选 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 2.5Gbps | 中国香港 日本东京 日本大阪 新加坡 等15个机房 | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| 香港(HKHK_8) | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 2.5Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| 东京(JPTYO_8) | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 中国香港 日本东京 日本大阪 新加坡 等15个机房 | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| 东京(JPTYO_8) | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| 大阪(JPOS_6) | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 大阪[JPOS_6] DC6 CN2GIA DC9 CN2GIA 香港[HKHK_3] 荷兰[EUNL_9] 等19个机房 | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
| 大阪(JPOS_6) | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
| 阿联酋迪拜 | 2核 | 1GB | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | DC6 CN2GIA DC9 CN2GIA 日本软银 圣何塞CN2GIA 加拿大CN2GIA 等15个机房 | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
| 阿联酋迪拜 | 3核 | 2GB | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 | |
|
||||||||

