近日,搬瓦工(BandwagonHost)正式上线了一个全新的重磅节点——纽约 CN2 GIA 机房,后台编号为 USNY_8。该机房位于美国东海岸的 Coresite NY1 数据中心。与之前普通的纽约机房(USNY_6)不同,这个新机房接入了电信 CN2 GIA、移动 CMIN2 以及 联通 CUP (AS9929) 三网顶级优化线路,是名副其实的“美东旗舰”节点。
本文将为您详细介绍这个新机房的特性、适用套餐以及选购建议。
一、搬瓦工 USNY_8 机房的核心优势 (三网优化)
这个新机房最大的亮点在于它豪华的线路配置。搬瓦工将其定位为 E-Commerce (电子商务) 级别,这意味着它拥有与 洛杉矶 DC6 同等级别的网络待遇。
- 电信 (CT): 双向 CN2 GIA。
- 移动 (CM): 双向 CMIN2 (移动高端精品网)。
- 联通 (CU): 双向 CUP (China Unicom Premium / AS9929)。
- (延伸阅读:关于联通 CUP 线路的含金量,请参考:《搬瓦工联通优化线路 (AS9929/CUP) 深度解析:除了 CN2 GIA 选什么?)
![搬瓦工后台显示New York (Coresite NY1 CN2GIA-E, CMIN2, CUP) [USNY_8]](https://www.banwago.net/wp-content/uploads/2025/11/bwg-new-york-usny8-migration-list.avif)
搬瓦工后台新增的 USNY_8 顶级线路机房
二、搬瓦工支持纽约 USNY_8 的套餐列表
目前,并非所有套餐都能使用这个新机房。根据官方设置,只有 高端系列 可以切换至此:
- E-Commerce VPS (CN2 GIA-E) 系列
- Ultra VPS (香港/东京/大阪 CN2 GIA) 系列
(重要提示):目前的 CN2 GIA-E 限量版 (Limited Edition) 套餐以及 THE PLAN 系列套餐,暂时无法切换到 USNY_8 机房。这似乎是常驻 E-Commerce 常规套餐的专属福利。
如果您想体验这个机房,推荐购买 CN2 GIA-E 常规套餐:
| 名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CN2GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 洛杉矶[USCA_6] 洛杉矶[USCA_9] [USCA_SJC5] 纽约[USNY_8] 温哥华[CABC_6] 荷兰[EUNL_9] 大阪[JPOS_1] 洛杉矶[USCA_8] 洛杉矶[USCA_2] [USCA_FMT] 新泽西[USNJ] 纽约[USNY_6] 温哥华[CABC_1] 荷兰[EUNL_2] 迪拜[AEDXB_1] | $49.99/季 $169.99/年 | 购买 |
| CN2GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季 $299.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 15TB | 10Gbps | $679.00/月 $6790.00/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 20TB | 10Gbps | $899.00/月 $8999.00/年 | 购买 | |
| CN2GIA-E | 24核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $749.99/月 $7599.00/年 | 购买 |
» 查看该系列的详细介绍与完整机房列表:《搬瓦工CN2 GIA-E方案详解 (DC6与DC9)》
三、搬瓦工新旧纽约机房对比 (USNY_6 vs USNY_8)
很多用户容易混淆这两个纽约机房,其实它们有着本质的区别:
| 对比项目 | 旧纽约 (USNY_6) | 新纽约 (USNY_8) |
|---|---|---|
| 所属系列 | Basic VPS (KVM常规) | E-Commerce VPS (GIA-E) |
| 线路质量 | 普通 BGP 线路 | 三网高端优化 (CN2 GIA/CMIN2/CUP) |
| 回国体验 | 延迟高,晚高峰易丢包 | 延迟虽高但极其稳定,0丢包 |
| 适用人群 | 面向欧美本地用户 | 兼顾欧美本地 + 国内管理 |
四、分析:为什么我们需要美东 CN2 GIA?
可能有人会问:“纽约在地理上距离中国太远了(比洛杉矶远得多),物理延迟肯定高,为什么还要加 CN2 GIA 线路?”
确实,USNY_8 到国内的延迟通常在 200ms – 250ms 左右,比洛杉矶(130ms)要高不少。但它的存在有独特的战略意义:
- 覆盖欧美业务: 如果您的业务主要面向 美国东海岸(如纽约、华盛顿)和 欧洲,部署在这里速度最快。
- 兼顾国内管理: 虽然物理延迟高,但有了 CN2 GIA / CUP 的加持,可以保证 0丢包 和 不拥堵。这对于管理员从国内远程连接 SSH、传输数据来说,体验远好于普通的丢包线路。
- 差异化备份: 它是目前搬瓦工 唯一 一个位于 美东 且带有 顶级优化线路 的节点,是做异地灾备的绝佳选择。
五、总结
搬瓦工 USNY_8 机房的上线,进一步提升了 E-Commerce VPS (CN2 GIA-E) 套餐的含金量。
现在,该套餐的用户不仅拥有了西海岸的旗舰(DC6/DC9)、亚洲的跳板(软银/大阪),还拥有了东海岸的顶级节点(USNY_8)。
对于我们用户来说,这是一个“加量不加价”的好消息。如果您手持 CN2 GIA-E 常规套餐,不妨去后台切换体验一下这个全新的三网优化节点。
- 搞不清这三大套餐的区别?请阅读:《搬瓦工 Basic VPS、E-Commerce VPS、以及 Ultra VPS 的区别》
以下是搬瓦工目前热门且在售的VPS套餐方案,您可以根据自己的需求进行选择。
| 套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KVM常规线路 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC2 AO DC8 ZNET 等9个机房 | $49.99/年 最便宜 | 购买 |
| KVM常规线路 | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
| CN2 GIA-E 最推荐 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2GIA DC9 CN2GIA 日本软银 圣何塞CN2GIA 加拿大CN2GIA 等15个机房 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
| CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
| 香港(HKHK_8) 高端首选 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 2.5Gbps | 中国香港 日本东京 日本大阪 新加坡 等15个机房 | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| 香港(HKHK_8) | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 2.5Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| 东京(JPTYO_8) | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 中国香港 日本东京 日本大阪 新加坡 等15个机房 | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
| 东京(JPTYO_8) | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
| 大阪(JPOS_6) | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 大阪[JPOS_6] DC6 CN2GIA DC9 CN2GIA 香港[HKHK_3] 荷兰[EUNL_9] 等19个机房 | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
| 大阪(JPOS_6) | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
| 阿联酋迪拜 | 2核 | 1GB | 20GB | 0.5TB | 1Gbps | DC6 CN2GIA DC9 CN2GIA 日本软银 圣何塞CN2GIA 加拿大CN2GIA 等15个机房 | $19.99/月 $169.99/年 | 购买 |
| 阿联酋迪拜 | 3核 | 2GB | 40GB | 1TB | 1Gbps | $32.99/月 $299.99/年 | 购买 | |
|
||||||||

